試合概要
35
試合数
35
6
順位表
2
14
勝
24
8
分
3
13
敗
8
9
ホーム/アウェイ 勝
11
4
ホーム/アウェイ 分
1
4
ホーム/アウェイ 敗
6
1.43
平均勝ち点
2.14
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.82
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.89
3.19
総期待得点
3.24
2.99
ホーム/アウェイ 総期待得点
3.09
1.68
平均期待得点
1.89
1.51
平均期待失点
1.35
1.86
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.61
1.13
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.48
直近X試合
9
ホーム勝利
(22%)13
引き分け
(32%)19
アウェイ勝利
(46%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 17 | 試合数 | 18 |
| 1.71 | 平均得点/失点 | 1.67 |
| 1.06 | 平均失点/得点 | 1.11 |
| 2.76 | 平均総得点 (2.77) | 2.78 |
| 82% | 得点率 | 78% |
| 59% | 失点率 | 83% |
| 41% | クリーンシート/無得点 | 22% |
| 18% | 無得点/クリーンシート | 17% |
| 24% | 前後半得点 (26.0%) | 28% |
| 47% | 先制得点 | 56% |
| 24% | 前半:リード/ビハインド (23.0%) | 22% |
| 29% | 前半:ビハインド/リード (34.0%) | 39% |
| 6.53 | 平均コーナーキック(得/被) | 5.61 |
| 3.88 | 平均コーナーキック(被/得) | 5.06 |
| 10.41 | 平均総カード数(被/得) (10.54) | 10.67 |
| 5.65 | 平均総カード数(得/被) (5.11) | 4.56 |
| 82% | 総得点0.5オーバー (91.0%) | 100% |
| 59% | 総得点1.5オーバー (63.0%) | 67% |
| 53% | 総得点2.5オーバー (54.5%) | 56% |
| 41% | 総得点3.5オーバー (29.0%) | 17% |
| 24% | 総得点4.5オーバー (20.5%) | 17% |
| 12% | 総得点5.5オーバー (11.5%) | 11% |
| 59% | 両チーム得点 (60.0%) | 61% |
| 59% | 前半総得点0.5オーバー (68.5%) | 78% |
| 35% | 前半総得点1.5オーバー (34.0%) | 33% |
| 24% | 前半総得点2.5オーバー (17.5%) | 11% |
| 82% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (77.0%) | 72% |
| 76% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (74.0%) | 72% |
| 76% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (74.0%) | 72% |
| 53% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (57.0%) | 61% |
| 24% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (34.0%) | 44% |
| 12% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (25.5%) | 39% |
| 12% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (20.0%) | 28% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 1 (2) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 1 (2) | 連敗 | 0 (0) |
| 1 (2) | 勝ち無し | 0 (0) |
| 4 (7) | 引き分け無し | 15 (7) |
| 0 (0) | 負け無し | 1 (2) |
先制点
| 8/17 (47%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 10/18 (56%) |
| 16/35 (46%) | 先制点(全体) | 23/35 (66%) |

