試合概要
36
試合数
36
1
順位表
5
23
勝
13
10
分
10
3
敗
13
16
ホーム/アウェイ 勝
6
2
ホーム/アウェイ 分
4
0
ホーム/アウェイ 敗
7
2.19
平均勝ち点
1.36
-
直近6試合平均勝ち点
-
2.78
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.29
2.70
総期待得点
2.92
2.67
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.92
1.69
平均期待得点
1.21
1.01
平均期待失点
1.71
1.85
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.19
0.82
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.73
直近X試合
6
ホーム勝利
(38%)3
引き分け
(18%)7
アウェイ勝利
(44%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 18 | 試合数 | 17 |
| 1.94 | 平均得点/失点 | 1.29 |
| 0.33 | 平均失点/得点 | 1.65 |
| 2.28 | 平均総得点 (2.61) | 2.94 |
| 94% | 得点率 | 76% |
| 33% | 失点率 | 88% |
| 67% | クリーンシート/無得点 | 24% |
| 6% | 無得点/クリーンシート | 12% |
| 56% | 前後半得点 (37.0%) | 18% |
| 78% | 先制得点 | 47% |
| 50% | 前半:リード/ビハインド (42.5%) | 35% |
| 6% | 前半:ビハインド/リード (23.5%) | 41% |
| 6.44 | 平均コーナーキック(得/被) | 5 |
| 2.89 | 平均コーナーキック(被/得) | 6.53 |
| 9.33 | 平均総カード数(被/得) (10.43) | 11.53 |
| 4.39 | 平均総カード数(得/被) (4.17) | 3.94 |
| 94% | 総得点0.5オーバー (97.0%) | 100% |
| 78% | 総得点1.5オーバー (77.0%) | 76% |
| 39% | 総得点2.5オーバー (43.0%) | 47% |
| 11% | 総得点3.5オーバー (26.0%) | 41% |
| 6% | 総得点4.5オーバー (12.0%) | 18% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (3.0%) | 6% |
| 33% | 両チーム得点 (49.0%) | 65% |
| 72% | 前半総得点0.5オーバー (80.0%) | 88% |
| 22% | 前半総得点1.5オーバー (31.5%) | 41% |
| 0% | 前半総得点2.5オーバー (6.0%) | 12% |
| 78% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (83.0%) | 88% |
| 67% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (63.0%) | 59% |
| 67% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (60.0%) | 53% |
| 39% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (46.0%) | 53% |
| 11% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (29.0%) | 47% |
| 6% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (23.5%) | 41% |
| 0% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (17.5%) | 35% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 0 (1) |
| 1 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (1) | 連敗 | 1 (0) |
| 1 (1) | 勝ち無し | 4 (0) |
| 0 (2) | 引き分け無し | 1 (5) |
| 18 (0) | 負け無し | 0 (1) |
先制点
| 14/18 (78%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 8/17 (47%) |
| 24/36 (67%) | 先制点(全体) | 22/36 (61%) |

