試合概要
37
試合数
37
2
順位表
1
26
勝
24
3
分
10
8
敗
3
14
ホーム/アウェイ 勝
7
2
ホーム/アウェイ 分
8
2
ホーム/アウェイ 敗
3
2.19
平均勝ち点
2.22
-
直近6試合平均勝ち点
-
2.44
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.61
3.27
総期待得点
2.69
3.41
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.74
1.93
平均期待得点
1.69
1.34
平均期待失点
1.00
2.23
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.54
1.18
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.20
直近X試合
8
ホーム勝利
(35%)8
引き分け
(35%)7
アウェイ勝利
(30%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 18 | 試合数 | 18 |
| 2.56 | 平均得点/失点 | 1.28 |
| 1.22 | 平均失点/得点 | 0.83 |
| 3.78 | 平均総得点 (2.94) | 2.11 |
| 94% | 得点率 | 72% |
| 67% | 失点率 | 72% |
| 33% | クリーンシート/無得点 | 28% |
| 6% | 無得点/クリーンシート | 28% |
| 50% | 前後半得点 (39.0%) | 28% |
| 78% | 先制得点 | 56% |
| 44% | 前半:リード/ビハインド (41.5%) | 39% |
| 17% | 前半:ビハインド/リード (17.0%) | 17% |
| 7.61 | 平均コーナーキック(得/被) | 5.11 |
| 3.39 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.33 |
| 11 | 平均総カード数(被/得) (10.22) | 9.44 |
| 3.56 | 平均総カード数(得/被) (4.25) | 4.94 |
| 100% | 総得点0.5オーバー (91.5%) | 83% |
| 83% | 総得点1.5オーバー (72.0%) | 61% |
| 67% | 総得点2.5オーバー (50.0%) | 33% |
| 39% | 総得点3.5オーバー (30.5%) | 22% |
| 33% | 総得点4.5オーバー (22.0%) | 11% |
| 22% | 総得点5.5オーバー (11.0%) | 0% |
| 61% | 両チーム得点 (61.0%) | 61% |
| 72% | 前半総得点0.5オーバー (66.5%) | 61% |
| 50% | 前半総得点1.5オーバー (36.0%) | 22% |
| 28% | 前半総得点2.5オーバー (17.0%) | 6% |
| 78% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (72.5%) | 67% |
| 72% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (61.0%) | 50% |
| 61% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (52.5%) | 44% |
| 50% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (39.0%) | 28% |
| 44% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (33.0%) | 22% |
| 39% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (30.5%) | 22% |
| 28% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (19.5%) | 11% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 4 (4) | 連勝 | 0 (1) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 1 (0) |
| 0 (0) | 勝ち無し | 1 (0) |
| 4 (9) | 引き分け無し | 4 (3) |
| 8 (4) | 負け無し | 0 (1) |
先制点
| 14/18 (78%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 10/18 (56%) |
| 25/37 (68%) | 先制点(全体) | 25/37 (68%) |

