試合概要
34
試合数
34
6
順位表
1
14
勝
22
8
分
10
12
敗
2
9
ホーム/アウェイ 勝
6
4
ホーム/アウェイ 分
8
3
ホーム/アウェイ 敗
2
1.47
平均勝ち点
2.24
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.94
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.63
3.19
総期待得点
2.70
3.00
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.75
1.68
平均期待得点
1.74
1.51
平均期待失点
0.96
1.89
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.62
1.11
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.13
直近X試合
3
ホーム勝利
(17%)3
引き分け
(16%)12
アウェイ勝利
(67%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 16 | 試合数 | 16 |
| 1.75 | 平均得点/失点 | 1.19 |
| 0.94 | 平均失点/得点 | 0.75 |
| 2.69 | 平均総得点 (2.31) | 1.94 |
| 81% | 得点率 | 69% |
| 56% | 失点率 | 69% |
| 44% | クリーンシート/無得点 | 31% |
| 19% | 無得点/クリーンシート | 31% |
| 25% | 前後半得点 (25.0%) | 25% |
| 50% | 先制得点 | 56% |
| 25% | 前半:リード/ビハインド (31.5%) | 38% |
| 25% | 前半:ビハインド/リード (22.0%) | 19% |
| 6.69 | 平均コーナーキック(得/被) | 5.5 |
| 3.94 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.06 |
| 10.63 | 平均総カード数(被/得) (10.10) | 9.56 |
| 5.56 | 平均総カード数(得/被) (5.13) | 4.69 |
| 81% | 総得点0.5オーバー (81.0%) | 81% |
| 56% | 総得点1.5オーバー (56.0%) | 56% |
| 50% | 総得点2.5オーバー (37.5%) | 25% |
| 38% | 総得点3.5オーバー (28.5%) | 19% |
| 25% | 総得点4.5オーバー (19.0%) | 13% |
| 13% | 総得点5.5オーバー (6.5%) | 0% |
| 56% | 両チーム得点 (56.0%) | 56% |
| 56% | 前半総得点0.5オーバー (59.5%) | 63% |
| 31% | 前半総得点1.5オーバー (25.0%) | 19% |
| 19% | 前半総得点2.5オーバー (9.5%) | 0% |
| 88% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (78.5%) | 69% |
| 81% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (65.5%) | 50% |
| 81% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (62.5%) | 44% |
| 56% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (43.5%) | 31% |
| 25% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (25.0%) | 25% |
| 13% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (19.0%) | 25% |
| 13% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (13.0%) | 13% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 1 (0) | 連勝 | 2 (0) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (1) |
| 0 (1) | 連敗 | 0 (0) |
| 0 (1) | 勝ち無し | 0 (1) |
| 3 (6) | 引き分け無し | 2 (0) |
| 1 (0) | 負け無し | 7 (18) |
先制点
| 8/16 (50%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 9/16 (56%) |
| 16/34 (47%) | 先制点(全体) | 23/34 (68%) |

