試合概要
26
試合数
26
5
順位表
8
12
勝
6
6
分
12
8
敗
8
8
ホーム/アウェイ 勝
4
2
ホーム/アウェイ 分
3
3
ホーム/アウェイ 敗
6
1.62
平均勝ち点
1.15
-
直近6試合平均勝ち点
-
2
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.15
2.69
総期待得点
2.68
2.81
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.51
1.31
平均期待得点
1.43
1.38
平均期待失点
1.25
1.48
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.17
1.33
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.34
直近X試合
3
ホーム勝利
(25%)4
引き分け
(33%)5
アウェイ勝利
(42%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 2.46 | 平均得点/失点 | 0.77 |
| 1.15 | 平均失点/得点 | 1.23 |
| 3.62 | 平均総得点 (2.81) | 2 |
| 85% | 得点率 | 69% |
| 62% | 失点率 | 69% |
| 38% | クリーンシート/無得点 | 31% |
| 15% | 無得点/クリーンシート | 31% |
| 62% | 前後半得点 (35.0%) | 8% |
| 62% | 先制得点 | 38% |
| 46% | 前半:リード/ビハインド (34.5%) | 23% |
| 15% | 前半:ビハインド/リード (23.0%) | 31% |
| 4.31 | 平均コーナーキック(得/被) | 4.54 |
| 4.46 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.46 |
| 8.77 | 平均総カード数(被/得) (8.88) | 9 |
| 5.08 | 平均総カード数(得/被) (4.96) | 4.85 |
| 92% | 総得点0.5オーバー (92.0%) | 92% |
| 77% | 総得点1.5オーバー (65.5%) | 54% |
| 69% | 総得点2.5オーバー (53.5%) | 38% |
| 62% | 総得点3.5オーバー (38.5%) | 15% |
| 38% | 総得点4.5オーバー (19.0%) | 0% |
| 15% | 総得点5.5オーバー (7.5%) | 0% |
| 54% | 両チーム得点 (50.0%) | 46% |
| 77% | 前半総得点0.5オーバー (69.5%) | 62% |
| 46% | 前半総得点1.5オーバー (30.5%) | 15% |
| 23% | 前半総得点2.5オーバー (15.5%) | 8% |
| 69% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (65.5%) | 62% |
| 62% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (62.0%) | 62% |
| 54% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (54.0%) | 54% |
| 15% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (26.5%) | 38% |
| 8% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (15.5%) | 23% |
| 0% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 0% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (0.0%) | 0% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 1 (1) | 連勝 | 0 (0) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 1 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (1) |
| 0 (0) | 勝ち無し | 3 (7) |
| 2 (5) | 引き分け無し | 0 (1) |
| 1 (1) | 負け無し | 1 (0) |
先制点
| 8/13 (62%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 5/13 (38%) |
| 12/26 (46%) | 先制点(全体) | 10/26 (38%) |

