試合概要
27
試合数
27
1
順位表
3
19
勝
17
6
分
7
2
敗
3
11
ホーム/アウェイ 勝
6
1
ホーム/アウェイ 分
4
1
ホーム/アウェイ 敗
3
2.33
平均勝ち点
2.15
-
直近6試合平均勝ち点
-
2.62
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.69
2.69
総期待得点
2.43
2.75
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.44
1.68
平均期待得点
1.62
1.01
平均期待失点
0.81
1.82
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.43
0.93
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.01
直近X試合
14
ホーム勝利
(30%)14
引き分け
(31%)18
アウェイ勝利
(39%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 13 | 試合数 | 13 |
| 1.92 | 平均得点/失点 | 1.92 |
| 0.38 | 平均失点/得点 | 1.08 |
| 2.31 | 平均総得点 (2.66) | 3 |
| 92% | 得点率 | 62% |
| 31% | 失点率 | 77% |
| 69% | クリーンシート/無得点 | 38% |
| 8% | 無得点/クリーンシート | 23% |
| 23% | 前後半得点 (30.5%) | 38% |
| 85% | 先制得点 | 62% |
| 54% | 前半:リード/ビハインド (58.0%) | 62% |
| 15% | 前半:ビハインド/リード (15.0%) | 15% |
| 5.15 | 平均コーナーキック(得/被) | 4.62 |
| 2.23 | 平均コーナーキック(被/得) | 3.77 |
| 7.38 | 平均総カード数(被/得) (7.88) | 8.39 |
| 5.08 | 平均総カード数(得/被) (4.81) | 4.54 |
| 100% | 総得点0.5オーバー (92.5%) | 85% |
| 62% | 総得点1.5オーバー (73.5%) | 85% |
| 38% | 総得点2.5オーバー (50.0%) | 62% |
| 23% | 総得点3.5オーバー (27.0%) | 31% |
| 8% | 総得点4.5オーバー (19.5%) | 31% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (4.0%) | 8% |
| 23% | 両チーム得点 (38.5%) | 54% |
| 69% | 前半総得点0.5オーバー (77.0%) | 85% |
| 15% | 前半総得点1.5オーバー (30.5%) | 46% |
| 8% | 前半総得点2.5オーバー (8.0%) | 8% |
| 62% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (65.5%) | 69% |
| 31% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (34.5%) | 38% |
| 31% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (27.0%) | 23% |
| 8% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (15.5%) | 23% |
| 0% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (7.5%) | 15% |
| 0% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (4.0%) | 8% |
| 0% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (0.0%) | 0% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 3 (2) | 連勝 | 0 (0) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (1) |
| 0 (0) | 連敗 | 1 (0) |
| 0 (0) | 勝ち無し | 2 (2) |
| 3 (2) | 引き分け無し | 1 (0) |
| 9 (19) | 負け無し | 0 (1) |
先制点
| 11/13 (85%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 8/13 (62%) |
| 20/27 (74%) | 先制点(全体) | 18/27 (67%) |

