試合概要
34
試合数
34
13
順位表
10
7
勝
8
11
分
13
16
敗
13
6
ホーム/アウェイ 勝
4
5
ホーム/アウェイ 分
7
6
ホーム/アウェイ 敗
6
0.94
平均勝ち点
1.09
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.35
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.12
2.55
総期待得点
2.83
2.50
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.96
1.09
平均期待得点
1.47
1.46
平均期待失点
1.36
1.19
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.38
1.31
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.58
直近X試合
1
ホーム勝利
(14%)5
引き分け
(72%)1
アウェイ勝利
(14%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 17 | 試合数 | 17 |
| 1.53 | 平均得点/失点 | 1.12 |
| 1.35 | 平均失点/得点 | 1.53 |
| 2.88 | 平均総得点 (2.76) | 2.65 |
| 76% | 得点率 | 88% |
| 82% | 失点率 | 76% |
| 18% | クリーンシート/無得点 | 12% |
| 24% | 無得点/クリーンシート | 24% |
| 28% | 前後半得点 (20.0%) | 12% |
| 59% | 先制得点 | 53% |
| 35% | 前半:リード/ビハインド (29.5%) | 24% |
| 47% | 前半:ビハインド/リード (38.0%) | 29% |
| 5.06 | 平均コーナーキック(得/被) | 4.18 |
| 4.47 | 平均コーナーキック(被/得) | 6.12 |
| 9.53 | 平均総カード数(被/得) (9.91) | 10.3 |
| 6 | 平均総カード数(得/被) (6.47) | 6.94 |
| 100% | 総得点0.5オーバー (97.0%) | 94% |
| 76% | 総得点1.5オーバー (82.0%) | 88% |
| 59% | 総得点2.5オーバー (59.0%) | 59% |
| 29% | 総得点3.5オーバー (23.5%) | 18% |
| 12% | 総得点4.5オーバー (9.0%) | 6% |
| 12% | 総得点5.5オーバー (6.0%) | 0% |
| 59% | 両チーム得点 (65.0%) | 71% |
| 88% | 前半総得点0.5オーバー (82.0%) | 76% |
| 41% | 前半総得点1.5オーバー (38.0%) | 35% |
| 12% | 前半総得点2.5オーバー (15.0%) | 18% |
| 65% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (70.5%) | 76% |
| 47% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (56.0%) | 65% |
| 47% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (50.0%) | 53% |
| 41% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (41.0%) | 41% |
| 28% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (31.5%) | 35% |
| 18% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (15.0%) | 12% |
| 12% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (12.0%) | 12% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 4 (1) | 連勝 | 2 (0) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (1) |
| 0 (0) | 勝ち無し | 0 (1) |
| 11 (1) | 引き分け無し | 2 (3) |
| 4 (3) | 負け無し | 4 (0) |
先制点
| 10/17 (59%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 9/17 (53%) |
| 15/34 (44%) | 先制点(全体) | 15/34 (44%) |

