試合概要
28
試合数
28
6
順位表
8
11
勝
7
3
分
13
14
敗
8
7
ホーム/アウェイ 勝
4
0
ホーム/アウェイ 分
4
7
ホーム/アウェイ 敗
6
1.29
平均勝ち点
1.21
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.5
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.14
2.80
総期待得点
2.69
2.62
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.49
1.00
平均期待得点
1.45
1.80
平均期待失点
1.24
1.04
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.17
1.58
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.32
直近X試合
8
ホーム勝利
(29%)8
引き分け
(28%)12
アウェイ勝利
(43%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 14 | 試合数 | 14 |
| 1.57 | 平均得点/失点 | 0.79 |
| 1.21 | 平均失点/得点 | 1.21 |
| 2.79 | 平均総得点 (2.40) | 2 |
| 71% | 得点率 | 71% |
| 56% | 失点率 | 71% |
| 43% | クリーンシート/無得点 | 29% |
| 29% | 無得点/クリーンシート | 29% |
| 36% | 前後半得点 (21.5%) | 7% |
| 50% | 先制得点 | 43% |
| 50% | 前半:リード/ビハインド (39.5%) | 29% |
| 29% | 前半:ビハインド/リード (29.0%) | 29% |
| 2.93 | 平均コーナーキック(得/被) | 4.43 |
| 5 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.43 |
| 7.93 | 平均総カード数(被/得) (8.39) | 8.86 |
| 5.14 | 平均総カード数(得/被) (4.96) | 4.79 |
| 100% | 総得点0.5オーバー (96.5%) | 93% |
| 79% | 総得点1.5オーバー (68.0%) | 57% |
| 64% | 総得点2.5オーバー (50.0%) | 36% |
| 29% | 総得点3.5オーバー (21.5%) | 14% |
| 7% | 総得点4.5オーバー (3.5%) | 0% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 29% | 両チーム得点 (39.5%) | 50% |
| 86% | 前半総得点0.5オーバー (75.0%) | 64% |
| 43% | 前半総得点1.5オーバー (28.5%) | 14% |
| 14% | 前半総得点2.5オーバー (10.5%) | 7% |
| 56% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (56.0%) | 56% |
| 50% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (53.0%) | 56% |
| 21% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (35.5%) | 50% |
| 21% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (28.5%) | 36% |
| 14% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (17.5%) | 21% |
| 7% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (3.5%) | 0% |
| 0% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (0.0%) | 0% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 1 (1) | 連勝 | 0 (1) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 2 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (0) |
| 0 (0) | 勝ち無し | 4 (0) |
| 14 (1) | 引き分け無し | 0 (1) |
| 1 (3) | 負け無し | 2 (2) |
先制点
| 7/14 (50%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 6/14 (43%) |
| 15/28 (54%) | 先制点(全体) | 12/28 (43%) |

