試合概要
29
試合数
29
2
順位表
3
18
勝
18
7
分
7
4
敗
4
9
ホーム/アウェイ 勝
6
3
ホーム/アウェイ 分
4
2
ホーム/アウェイ 敗
4
2.1
平均勝ち点
2.1
-
直近6試合平均勝ち点
-
2.14
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.57
2.78
総期待得点
2.47
2.95
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.48
2.04
平均期待得点
1.57
0.74
平均期待失点
0.90
2.30
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.39
0.65
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.09
直近X試合
20
ホーム勝利
(44%)9
引き分け
(20%)16
アウェイ勝利
(36%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 14 | 試合数 | 14 |
| 1.71 | 平均得点/失点 | 1.79 |
| 0.43 | 平均失点/得点 | 1.21 |
| 2.14 | 平均総得点 (2.57) | 3 |
| 71% | 得点率 | 64% |
| 36% | 失点率 | 71% |
| 64% | クリーンシート/無得点 | 36% |
| 29% | 無得点/クリーンシート | 29% |
| 36% | 前後半得点 (36.0%) | 36% |
| 71% | 先制得点 | 57% |
| 43% | 前半:リード/ビハインド (50.0%) | 57% |
| 14% | 前半:ビハインド/リード (17.5%) | 21% |
| 8.93 | 平均コーナーキック(得/被) | 4.5 |
| 2.5 | 平均コーナーキック(被/得) | 3.93 |
| 11.43 | 平均総カード数(被/得) (9.93) | 8.43 |
| 3.57 | 平均総カード数(得/被) (4.04) | 4.5 |
| 86% | 総得点0.5オーバー (86.0%) | 86% |
| 64% | 総得点1.5オーバー (75.0%) | 86% |
| 36% | 総得点2.5オーバー (50.0%) | 64% |
| 14% | 総得点3.5オーバー (21.5%) | 29% |
| 14% | 総得点4.5オーバー (21.5%) | 29% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (3.5%) | 7% |
| 21% | 両チーム得点 (35.5%) | 50% |
| 64% | 前半総得点0.5オーバー (75.0%) | 86% |
| 14% | 前半総得点1.5オーバー (28.5%) | 43% |
| 0% | 前半総得点2.5オーバー (3.5%) | 7% |
| 86% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (78.5%) | 71% |
| 64% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (53.5%) | 43% |
| 64% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (42.5%) | 21% |
| 56% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (38.5%) | 21% |
| 43% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (28.5%) | 14% |
| 36% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (21.5%) | 7% |
| 28% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (14.0%) | 0% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 0 (1) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 1 (1) | 連敗 | 2 (0) |
| 3 (1) | 勝ち無し | 3 (0) |
| 1 (3) | 引き分け無し | 2 (2) |
| 0 (0) | 負け無し | 0 (1) |
先制点
| 10/14 (71%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 8/14 (57%) |
| 20/29 (69%) | 先制点(全体) | 19/29 (66%) |

