試合概要
28
試合数
28
3
順位表
2
17
勝
18
7
分
7
4
敗
3
11
ホーム/アウェイ 勝
9
3
ホーム/アウェイ 分
4
0
ホーム/アウェイ 敗
1
2.07
平均勝ち点
2.18
-
直近6試合平均勝ち点
-
2.57
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
2.21
2.45
総期待得点
2.78
2.42
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.60
1.59
平均期待得点
2.05
0.86
平均期待失点
0.73
1.79
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.79
0.63
ホーム/アウェイ 平均期待失点
0.81
直近X試合
15
ホーム勝利
(34%)9
引き分け
(21%)20
アウェイ勝利
(45%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 14 | 試合数 | 14 |
| 1.93 | 平均得点/失点 | 1.64 |
| 0.21 | 平均失点/得点 | 0.43 |
| 2.14 | 平均総得点 (2.10) | 2.07 |
| 79% | 得点率 | 36% |
| 21% | 失点率 | 86% |
| 79% | クリーンシート/無得点 | 64% |
| 21% | 無得点/クリーンシート | 14% |
| 36% | 前後半得点 (32.0%) | 28% |
| 71% | 先制得点 | 71% |
| 50% | 前半:リード/ビハインド (50.0%) | 50% |
| 7% | 前半:ビハインド/リード (3.5%) | 0% |
| 6.57 | 平均コーナーキック(得/被) | 5.21 |
| 2.21 | 平均コーナーキック(被/得) | 1.79 |
| 8.78 | 平均総カード数(被/得) (7.89) | 7 |
| 4.57 | 平均総カード数(得/被) (4.71) | 4.86 |
| 79% | 総得点0.5オーバー (82.5%) | 86% |
| 64% | 総得点1.5オーバー (71.5%) | 79% |
| 50% | 総得点2.5オーバー (43.0%) | 36% |
| 14% | 総得点3.5オーバー (10.5%) | 7% |
| 7% | 総得点4.5オーバー (3.5%) | 0% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 21% | 両チーム得点 (28.5%) | 36% |
| 57% | 前半総得点0.5オーバー (53.5%) | 50% |
| 21% | 前半総得点1.5オーバー (21.0%) | 21% |
| 21% | 前半総得点2.5オーバー (10.5%) | 0% |
| 50% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (43.0%) | 36% |
| 50% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (39.0%) | 28% |
| 43% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (35.5%) | 28% |
| 36% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (28.5%) | 21% |
| 28% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (21.0%) | 14% |
| 14% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (7.0%) | 0% |
| 0% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (0.0%) | 0% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 3 (1) |
| 1 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (1) | 連敗 | 0 (0) |
| 1 (3) | 勝ち無し | 0 (0) |
| 0 (1) | 引き分け無し | 3 (2) |
| 14 (0) | 負け無し | 11 (1) |
先制点
| 10/14 (71%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 10/14 (71%) |
| 18/28 (64%) | 先制点(全体) | 20/28 (71%) |

