試合概要
29
試合数
29
6
順位表
3
12
勝
17
9
分
7
8
敗
5
8
ホーム/アウェイ 勝
8
4
ホーム/アウェイ 分
5
3
ホーム/アウェイ 敗
2
1.55
平均勝ち点
2
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.87
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.93
2.77
総期待得点
2.62
2.95
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.55
1.68
平均期待得点
1.59
1.09
平均期待失点
1.03
1.85
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.46
1.10
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.09
直近X試合
10
ホーム勝利
(40%)5
引き分け
(20%)10
アウェイ勝利
(40%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 15 | 試合数 | 15 |
| 2.27 | 平均得点/失点 | 1.27 |
| 1.13 | 平均失点/得点 | 0.93 |
| 3.4 | 平均総得点 (2.80) | 2.2 |
| 93% | 得点率 | 53% |
| 60% | 失点率 | 93% |
| 40% | クリーンシート/無得点 | 47% |
| 7% | 無得点/クリーンシート | 7% |
| 47% | 前後半得点 (30.0%) | 13% |
| 73% | 先制得点 | 67% |
| 53% | 前半:リード/ビハインド (50.0%) | 47% |
| 27% | 前半:ビハインド/リード (23.5%) | 20% |
| 5.4 | 平均コーナーキック(得/被) | 5.2 |
| 5.13 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.4 |
| 10.53 | 平均総カード数(被/得) (10.06) | 9.6 |
| 4.33 | 平均総カード数(得/被) (4.73) | 5.13 |
| 100% | 総得点0.5オーバー (100.0%) | 100% |
| 87% | 総得点1.5オーバー (73.5%) | 60% |
| 73% | 総得点2.5オーバー (50.0%) | 27% |
| 53% | 総得点3.5オーバー (40.0%) | 27% |
| 7% | 総得点4.5オーバー (7.0%) | 7% |
| 7% | 総得点5.5オーバー (3.5%) | 0% |
| 53% | 両チーム得点 (50.0%) | 47% |
| 80% | 前半総得点0.5オーバー (80.0%) | 80% |
| 33% | 前半総得点1.5オーバー (23.0%) | 13% |
| 20% | 前半総得点2.5オーバー (10.0%) | 0% |
| 80% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (76.5%) | 73% |
| 73% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (70.0%) | 67% |
| 67% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (60.0%) | 53% |
| 40% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (43.5%) | 47% |
| 40% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (36.5%) | 33% |
| 33% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (30.0%) | 27% |
| 27% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (20.0%) | 13% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 1 (1) |
| 2 (1) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (0) |
| 6 (4) | 勝ち無し | 0 (0) |
| 0 (0) | 引き分け無し | 1 (1) |
| 2 (1) | 負け無し | 12 (15) |
先制点
| 11/15 (73%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 10/15 (67%) |
| 20/29 (69%) | 先制点(全体) | 18/29 (62%) |

