試合概要
35
試合数
35
11
順位表
13
11
勝
12
11
分
7
13
敗
16
6
ホーム/アウェイ 勝
3
6
ホーム/アウェイ 分
4
6
ホーム/アウェイ 敗
11
1.26
平均勝ち点
1.23
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.33
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
0.72
3.01
総期待得点
2.79
3.06
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.77
1.60
平均期待得点
1.40
1.41
平均期待失点
1.39
1.78
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.35
1.28
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.42
直近X試合
8
ホーム勝利
(53%)2
引き分け
(14%)5
アウェイ勝利
(33%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 18 | 試合数 | 18 |
| 1.28 | 平均得点/失点 | 0.83 |
| 1.11 | 平均失点/得点 | 1.5 |
| 2.39 | 平均総得点 (2.36) | 2.33 |
| 67% | 得点率 | 83% |
| 67% | 失点率 | 56% |
| 33% | クリーンシート/無得点 | 17% |
| 33% | 無得点/クリーンシート | 44% |
| 22% | 前後半得点 (16.5%) | 11% |
| 56% | 先制得点 | 28% |
| 33% | 前半:リード/ビハインド (25.0%) | 17% |
| 17% | 前半:ビハインド/リード (33.5%) | 50% |
| 5.44 | 平均コーナーキック(得/被) | 3.33 |
| 3.89 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.5 |
| 9.33 | 平均総カード数(被/得) (8.58) | 7.83 |
| 5 | 平均総カード数(得/被) (4.97) | 4.94 |
| 83% | 総得点0.5オーバー (88.5%) | 94% |
| 67% | 総得点1.5オーバー (67.0%) | 67% |
| 39% | 総得点2.5オーバー (39.0%) | 39% |
| 28% | 総得点3.5オーバー (22.5%) | 17% |
| 11% | 総得点4.5オーバー (11.0%) | 11% |
| 6% | 総得点5.5オーバー (6.0%) | 6% |
| 50% | 両チーム得点 (47.0%) | 44% |
| 61% | 前半総得点0.5オーバー (66.5%) | 72% |
| 22% | 前半総得点1.5オーバー (22.0%) | 22% |
| 11% | 前半総得点2.5オーバー (8.5%) | 6% |
| 61% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (52.5%) | 44% |
| 56% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (47.5%) | 39% |
| 50% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (36.0%) | 22% |
| 39% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (28.0%) | 17% |
| 28% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (19.5%) | 11% |
| 17% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (11.5%) | 6% |
| 6% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (6.0%) | 6% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 1 (1) | 連勝 | 1 (2) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (0) |
| 0 (0) | 勝ち無し | 0 (0) |
| 4 (1) | 引き分け無し | 2 (4) |
| 1 (2) | 負け無し | 1 (2) |
先制点
| 10/18 (56%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 5/18 (28%) |
| 14/35 (40%) | 先制点(全体) | 17/35 (49%) |

