試合概要
35
試合数
35
15
順位表
9
4
勝
12
9
分
10
22
敗
13
2
ホーム/アウェイ 勝
5
4
ホーム/アウェイ 分
4
11
ホーム/アウェイ 敗
8
0.6
平均勝ち点
1.31
-
直近6試合平均勝ち点
-
0.59
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.12
3.10
総期待得点
2.90
3.18
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.77
1.27
平均期待得点
1.53
1.83
平均期待失点
1.37
1.29
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.40
1.89
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.37
直近X試合
5
ホーム勝利
(63%)1
引き分け
(12%)2
アウェイ勝利
(25%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 17 | 試合数 | 17 |
| 1.24 | 平均得点/失点 | 1.18 |
| 2.35 | 平均失点/得点 | 1.88 |
| 3.59 | 平均総得点 (3.33) | 3.06 |
| 82% | 得点率 | 82% |
| 94% | 失点率 | 76% |
| 6% | クリーンシート/無得点 | 18% |
| 18% | 無得点/クリーンシート | 24% |
| 12% | 前後半得点 (12.0%) | 12% |
| 47% | 先制得点 | 29% |
| 29% | 前半:リード/ビハインド (20.5%) | 12% |
| 47% | 前半:ビハインド/リード (50.0%) | 53% |
| 3.24 | 平均コーナーキック(得/被) | 4.65 |
| 4.71 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.47 |
| 7.95 | 平均総カード数(被/得) (8.54) | 9.12 |
| 5.41 | 平均総カード数(得/被) (5.08) | 4.76 |
| 100% | 総得点0.5オーバー (97.0%) | 94% |
| 94% | 総得点1.5オーバー (85.0%) | 76% |
| 76% | 総得点2.5オーバー (64.5%) | 53% |
| 47% | 総得点3.5オーバー (44.0%) | 41% |
| 24% | 総得点4.5オーバー (21.0%) | 18% |
| 12% | 総得点5.5オーバー (15.0%) | 18% |
| 76% | 両チーム得点 (70.5%) | 65% |
| 82% | 前半総得点0.5オーバー (76.5%) | 71% |
| 35% | 前半総得点1.5オーバー (32.0%) | 29% |
| 12% | 前半総得点2.5オーバー (15.0%) | 18% |
| 59% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (67.5%) | 76% |
| 35% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (47.0%) | 59% |
| 24% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (24.0%) | 24% |
| 24% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (24.0%) | 24% |
| 18% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (21.0%) | 24% |
| 6% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (9.0%) | 12% |
| 6% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (6.0%) | 6% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 0 (0) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 1 (2) |
| 5 (8) | 連敗 | 0 (0) |
| 11 (8) | 勝ち無し | 1 (2) |
| 5 (10) | 引き分け無し | 0 (0) |
| 0 (0) | 負け無し | 5 (8) |
先制点
| 8/17 (47%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 5/17 (29%) |
| 11/35 (31%) | 先制点(全体) | 14/35 (40%) |

