試合概要
34
試合数
34
15
順位表
16
4
勝
2
9
分
8
21
敗
24
2
ホーム/アウェイ 勝
0
4
ホーム/アウェイ 分
4
10
ホーム/アウェイ 敗
13
0.62
平均勝ち点
0.41
-
直近6試合平均勝ち点
-
0.63
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
0.24
3.09
総期待得点
3.14
3.17
ホーム/アウェイ 総期待得点
3.04
1.26
平均期待得点
1.20
1.83
平均期待失点
1.94
1.27
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.04
1.90
ホーム/アウェイ 平均期待失点
2.00
直近X試合
7
ホーム勝利
(25%)9
引き分け
(32%)12
アウェイ勝利
(43%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 16 | 試合数 | 17 |
| 1.31 | 平均得点/失点 | 0.47 |
| 2.31 | 平均失点/得点 | 2.24 |
| 3.63 | 平均総得点 (3.17) | 2.71 |
| 88% | 得点率 | 82% |
| 94% | 失点率 | 41% |
| 6% | クリーンシート/無得点 | 18% |
| 13% | 無得点/クリーンシート | 59% |
| 13% | 前後半得点 (6.5%) | 0% |
| 50% | 先制得点 | 12% |
| 31% | 前半:リード/ビハインド (18.5%) | 6% |
| 44% | 前半:ビハインド/リード (54.5%) | 65% |
| 3.25 | 平均コーナーキック(得/被) | 3.47 |
| 4.81 | 平均コーナーキック(被/得) | 6.47 |
| 8.06 | 平均総カード数(被/得) (9.00) | 9.94 |
| 5.5 | 平均総カード数(得/被) (4.84) | 4.18 |
| 100% | 総得点0.5オーバー (91.0%) | 82% |
| 94% | 総得点1.5オーバー (85.0%) | 76% |
| 75% | 総得点2.5オーバー (67.0%) | 59% |
| 50% | 総得点3.5オーバー (42.5%) | 35% |
| 25% | 総得点4.5オーバー (21.5%) | 18% |
| 13% | 総得点5.5オーバー (6.5%) | 0% |
| 81% | 両チーム得点 (61.0%) | 41% |
| 81% | 前半総得点0.5オーバー (76.0%) | 71% |
| 38% | 前半総得点1.5オーバー (42.5%) | 47% |
| 13% | 前半総得点2.5オーバー (15.5%) | 18% |
| 63% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (69.5%) | 76% |
| 38% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (51.5%) | 65% |
| 25% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (42.0%) | 59% |
| 25% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (39.0%) | 53% |
| 19% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (23.5%) | 28% |
| 6% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (6.0%) | 6% |
| 6% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (6.0%) | 6% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 0 (0) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 4 (7) | 連敗 | 9 (7) |
| 10 (7) | 勝ち無し | 17 (16) |
| 4 (9) | 引き分け無し | 9 (7) |
| 0 (0) | 負け無し | 0 (0) |
先制点
| 8/16 (50%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 2/17 (12%) |
| 11/34 (32%) | 先制点(全体) | 6/34 (18%) |

