試合概要
34
試合数
34
4
順位表
8
16
勝
11
8
分
11
10
敗
12
11
ホーム/アウェイ 勝
3
3
ホーム/アウェイ 分
7
3
ホーム/アウェイ 敗
7
1.65
平均勝ち点
1.29
-
直近6試合平均勝ち点
-
2.12
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
0.94
2.85
総期待得点
2.81
2.88
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.67
1.40
平均期待得点
1.45
1.45
平均期待失点
1.36
1.46
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.14
1.42
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.53
直近X試合
5
ホーム勝利
(100%)0
引き分け
(0%)0
アウェイ勝利
(0%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 17 | 試合数 | 17 |
| 1.47 | 平均得点/失点 | 1 |
| 0.59 | 平均失点/得点 | 1.29 |
| 2.06 | 平均総得点 (2.17) | 2.29 |
| 82% | 得点率 | 76% |
| 28% | 失点率 | 53% |
| 71% | クリーンシート/無得点 | 24% |
| 18% | 無得点/クリーンシート | 47% |
| 24% | 前後半得点 (24.0%) | 24% |
| 71% | 先制得点 | 29% |
| 59% | 前半:リード/ビハインド (44.0%) | 29% |
| 6% | 前半:ビハインド/リード (17.5%) | 29% |
| 5.12 | 平均コーナーキック(得/被) | 4.12 |
| 5 | 平均コーナーキック(被/得) | 5.18 |
| 10.12 | 平均総カード数(被/得) (9.71) | 9.3 |
| 3.65 | 平均総カード数(得/被) (4.71) | 5.76 |
| 94% | 総得点0.5オーバー (88.0%) | 82% |
| 59% | 総得点1.5オーバー (65.0%) | 71% |
| 29% | 総得点2.5オーバー (29.0%) | 29% |
| 18% | 総得点3.5オーバー (23.5%) | 29% |
| 6% | 総得点4.5オーバー (9.0%) | 12% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (3.0%) | 6% |
| 18% | 両チーム得点 (32.5%) | 47% |
| 71% | 前半総得点0.5オーバー (68.0%) | 65% |
| 29% | 前半総得点1.5オーバー (26.5%) | 24% |
| 6% | 前半総得点2.5オーバー (12.0%) | 18% |
| 76% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (73.5%) | 71% |
| 71% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (65.0%) | 59% |
| 53% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (50.0%) | 47% |
| 41% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (34.5%) | 28% |
| 35% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (26.5%) | 18% |
| 24% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (18.0%) | 12% |
| 12% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (12.0%) | 12% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 1 (1) | 連勝 | 0 (0) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 3 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (1) |
| 0 (0) | 勝ち無し | 3 (2) |
| 1 (1) | 引き分け無し | 0 (1) |
| 5 (3) | 負け無し | 6 (0) |
先制点
| 12/17 (71%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 5/17 (29%) |
| 17/34 (50%) | 先制点(全体) | 15/34 (44%) |

