試合概要
34
試合数
34
13
順位表
14
11
勝
9
7
分
13
16
敗
12
8
ホーム/アウェイ 勝
3
3
ホーム/アウェイ 分
6
5
ホーム/アウェイ 敗
8
1.18
平均勝ち点
1.18
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.69
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
0.88
2.81
総期待得点
2.99
2.86
ホーム/アウェイ 総期待得点
3.07
1.39
平均期待得点
1.09
1.42
平均期待失点
1.90
1.44
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.04
1.42
ホーム/アウェイ 平均期待失点
2.03
直近X試合
1
ホーム勝利
(50%)0
引き分け
(0%)1
アウェイ勝利
(50%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 16 | 試合数 | 17 |
| 1.63 | 平均得点/失点 | 0.71 |
| 1.25 | 平均失点/得点 | 1.82 |
| 2.88 | 平均総得点 (2.71) | 2.53 |
| 81% | 得点率 | 82% |
| 75% | 失点率 | 53% |
| 25% | クリーンシート/無得点 | 18% |
| 19% | 無得点/クリーンシート | 47% |
| 44% | 前後半得点 (25.0%) | 6% |
| 69% | 先制得点 | 29% |
| 38% | 前半:リード/ビハインド (25.0%) | 12% |
| 13% | 前半:ビハインド/リード (27.0%) | 41% |
| 4 | 平均コーナーキック(得/被) | 2.65 |
| 4.94 | 平均コーナーキック(被/得) | 6.29 |
| 8.94 | 平均総カード数(被/得) (8.94) | 8.94 |
| 5.19 | 平均総カード数(得/被) (4.74) | 4.29 |
| 94% | 総得点0.5オーバー (91.0%) | 88% |
| 75% | 総得点1.5オーバー (73.0%) | 71% |
| 63% | 総得点2.5オーバー (55.0%) | 47% |
| 31% | 総得点3.5オーバー (33.0%) | 35% |
| 19% | 総得点4.5オーバー (15.5%) | 12% |
| 6% | 総得点5.5オーバー (3.0%) | 0% |
| 63% | 両チーム得点 (55.0%) | 47% |
| 69% | 前半総得点0.5オーバー (70.0%) | 71% |
| 44% | 前半総得点1.5オーバー (34.0%) | 24% |
| 13% | 前半総得点2.5オーバー (9.5%) | 6% |
| 63% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (67.0%) | 71% |
| 38% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (48.5%) | 59% |
| 38% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (39.5%) | 41% |
| 25% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (30.0%) | 35% |
| 19% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (18.5%) | 18% |
| 19% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (12.5%) | 6% |
| 19% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (12.5%) | 6% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 1 (1) | 連勝 | 1 (2) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (0) |
| 0 (0) | 勝ち無し | 0 (0) |
| 8 (3) | 引き分け無し | 1 (2) |
| 1 (1) | 負け無し | 3 (7) |
先制点
| 11/16 (69%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 5/17 (29%) |
| 16/34 (47%) | 先制点(全体) | 13/34 (38%) |

