試合概要
35
試合数
35
8
順位表
1
11
勝
27
12
分
4
12
敗
4
8
ホーム/アウェイ 勝
12
4
ホーム/アウェイ 分
3
5
ホーム/アウェイ 敗
2
1.29
平均勝ち点
2.43
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.65
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
2.29
2.82
総期待得点
3.49
2.94
ホーム/アウェイ 総期待得点
3.58
1.44
平均期待得点
2.54
1.38
平均期待失点
0.95
1.76
ホーム/アウェイ 平均期待得点
2.57
1.18
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.01
直近X試合
1
ホーム勝利
(4%)2
引き分け
(9%)20
アウェイ勝利
(87%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 17 | 試合数 | 17 |
| 1.53 | 平均得点/失点 | 2.29 |
| 1.18 | 平均失点/得点 | 1.06 |
| 2.71 | 平均総得点 (3.03) | 3.35 |
| 88% | 得点率 | 71% |
| 59% | 失点率 | 82% |
| 41% | クリーンシート/無得点 | 29% |
| 12% | 無得点/クリーンシート | 18% |
| 12% | 前後半得点 (35.5%) | 59% |
| 59% | 先制得点 | 71% |
| 29% | 前半:リード/ビハインド (50.0%) | 71% |
| 35% | 前半:ビハインド/リード (20.5%) | 6% |
| 5.06 | 平均コーナーキック(得/被) | 7.82 |
| 3.71 | 平均コーナーキック(被/得) | 2.94 |
| 8.77 | 平均総カード数(被/得) (9.77) | 10.76 |
| 5.53 | 平均総カード数(得/被) (4.59) | 3.65 |
| 88% | 総得点0.5オーバー (88.0%) | 88% |
| 76% | 総得点1.5オーバー (79.0%) | 82% |
| 53% | 総得点2.5オーバー (64.5%) | 76% |
| 35% | 総得点3.5オーバー (38.0%) | 41% |
| 18% | 総得点4.5オーバー (23.5%) | 29% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (6.0%) | 12% |
| 59% | 両チーム得点 (62.0%) | 65% |
| 65% | 前半総得点0.5オーバー (73.5%) | 82% |
| 41% | 前半総得点1.5オーバー (44.0%) | 47% |
| 18% | 前半総得点2.5オーバー (26.5%) | 35% |
| 59% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (70.5%) | 82% |
| 53% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (62.0%) | 71% |
| 41% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (53.0%) | 65% |
| 35% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (41.0%) | 47% |
| 28% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (28.0%) | 28% |
| 12% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (18.0%) | 24% |
| 6% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (12.0%) | 18% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 1 (0) |
| 0 (1) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 1 (0) | 連敗 | 0 (1) |
| 1 (3) | 勝ち無し | 0 (1) |
| 3 (0) | 引き分け無し | 1 (3) |
| 0 (1) | 負け無し | 9 (0) |
先制点
| 10/17 (59%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 12/17 (71%) |
| 16/35 (46%) | 先制点(全体) | 28/35 (80%) |

