試合概要
30
試合数
30
1
順位表
2
24
勝
19
3
分
5
3
敗
6
13
ホーム/アウェイ 勝
9
1
ホーム/アウェイ 分
2
1
ホーム/アウェイ 敗
4
2.5
平均勝ち点
2.07
-
直近6試合平均勝ち点
-
2.67
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.93
3.52
総期待得点
3.04
3.47
ホーム/アウェイ 総期待得点
3.05
2.58
平均期待得点
1.71
0.94
平均期待失点
1.33
2.60
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.53
0.87
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.52
直近X試合
27
ホーム勝利
(75%)6
引き分け
(17%)3
アウェイ勝利
(8%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 15 | 試合数 | 15 |
| 3.47 | 平均得点/失点 | 1.33 |
| 0.53 | 平均失点/得点 | 0.87 |
| 4 | 平均総得点 (3.10) | 2.2 |
| 93% | 得点率 | 60% |
| 47% | 失点率 | 67% |
| 53% | クリーンシート/無得点 | 40% |
| 7% | 無得点/クリーンシート | 33% |
| 67% | 前後半得点 (43.5%) | 20% |
| 87% | 先制得点 | 47% |
| 80% | 前半:リード/ビハインド (50.0%) | 20% |
| 7% | 前半:ビハインド/リード (20.0%) | 33% |
| 8.27 | 平均コーナーキック(得/被) | 5.2 |
| 2.8 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.4 |
| 11.07 | 平均総カード数(被/得) (10.34) | 9.6 |
| 1.67 | 平均総カード数(得/被) (3.57) | 5.47 |
| 100% | 総得点0.5オーバー (93.5%) | 87% |
| 87% | 総得点1.5オーバー (70.0%) | 53% |
| 73% | 総得点2.5オーバー (56.5%) | 40% |
| 53% | 総得点3.5オーバー (40.0%) | 27% |
| 33% | 総得点4.5オーバー (23.0%) | 13% |
| 20% | 総得点5.5オーバー (10.0%) | 0% |
| 40% | 両チーム得点 (40.0%) | 40% |
| 87% | 前半総得点0.5オーバー (73.5%) | 60% |
| 40% | 前半総得点1.5オーバー (33.5%) | 27% |
| 27% | 前半総得点2.5オーバー (20.0%) | 13% |
| 87% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (77.0%) | 67% |
| 87% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (70.0%) | 53% |
| 73% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (60.0%) | 47% |
| 47% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (47.0%) | 47% |
| 47% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (43.5%) | 40% |
| 27% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (23.5%) | 20% |
| 20% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (13.5%) | 7% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 6 (11) | 連勝 | 0 (1) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 1 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (0) |
| 0 (0) | 勝ち無し | 1 (0) |
| 8 (11) | 引き分け無し | 0 (1) |
| 6 (12) | 負け無し | 2 (5) |
先制点
| 13/15 (87%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 7/15 (47%) |
| 23/30 (77%) | 先制点(全体) | 16/30 (53%) |

