試合概要
34
試合数
34
8
順位表
6
12
勝
14
7
分
12
15
敗
8
5
ホーム/アウェイ 勝
7
4
ホーム/アウェイ 分
6
8
ホーム/アウェイ 敗
4
1.26
平均勝ち点
1.59
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.12
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.59
3.07
総期待得点
2.82
3.16
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.72
1.57
平均期待得点
1.43
1.50
平均期待失点
1.39
1.75
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.27
1.41
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.45
直近X試合
12
ホーム勝利
(32%)9
引き分け
(25%)16
アウェイ勝利
(43%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 17 | 試合数 | 17 |
| 1.12 | 平均得点/失点 | 1.12 |
| 1.35 | 平均失点/得点 | 0.71 |
| 2.47 | 平均総得点 (2.15) | 1.82 |
| 65% | 得点率 | 53% |
| 82% | 失点率 | 71% |
| 18% | クリーンシート/無得点 | 47% |
| 35% | 無得点/クリーンシート | 29% |
| 12% | 前後半得点 (15.0%) | 18% |
| 41% | 先制得点 | 53% |
| 18% | 前半:リード/ビハインド (23.5%) | 29% |
| 29% | 前半:ビハインド/リード (23.5%) | 18% |
| 5.65 | 平均コーナーキック(得/被) | 3.59 |
| 4.18 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.82 |
| 9.83 | 平均総カード数(被/得) (9.12) | 8.41 |
| 5.29 | 平均総カード数(得/被) (4.97) | 4.65 |
| 94% | 総得点0.5オーバー (85.0%) | 76% |
| 76% | 総得点1.5オーバー (64.5%) | 53% |
| 47% | 総得点2.5オーバー (44.0%) | 41% |
| 18% | 総得点3.5オーバー (15.0%) | 12% |
| 12% | 総得点4.5オーバー (6.0%) | 0% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (0.0%) | 0% |
| 53% | 両チーム得点 (50.0%) | 47% |
| 65% | 前半総得点0.5オーバー (59.0%) | 53% |
| 29% | 前半総得点1.5オーバー (26.5%) | 24% |
| 6% | 前半総得点2.5オーバー (9.0%) | 12% |
| 59% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (62.0%) | 65% |
| 59% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (56.0%) | 53% |
| 53% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (44.0%) | 35% |
| 47% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (35.5%) | 24% |
| 41% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (29.5%) | 18% |
| 41% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (23.5%) | 6% |
| 28% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (14.0%) | 0% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 連勝 | 0 (2) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 1 (0) |
| 2 (3) | 連敗 | 0 (0) |
| 3 (3) | 勝ち無し | 1 (0) |
| 2 (5) | 引き分け無し | 0 (2) |
| 0 (0) | 負け無し | 3 (4) |
先制点
| 7/17 (41%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 9/17 (53%) |
| 12/34 (35%) | 先制点(全体) | 18/34 (53%) |

