試合概要
30
試合数
30
6
順位表
1
12
勝
21
10
分
8
8
敗
1
7
ホーム/アウェイ 勝
9
5
ホーム/アウェイ 分
5
3
ホーム/アウェイ 敗
1
1.53
平均勝ち点
2.37
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.73
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
2.13
3.00
総期待得点
3.16
2.83
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.94
1.63
平均期待得点
2.08
1.37
平均期待失点
1.08
1.62
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.82
1.21
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.12
直近X試合
8
ホーム勝利
(22%)9
引き分け
(25%)19
アウェイ勝利
(53%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 15 | 試合数 | 15 |
| 1.27 | 平均得点/失点 | 1.87 |
| 0.67 | 平均失点/得点 | 0.87 |
| 1.93 | 平均総得点 (2.33) | 2.73 |
| 67% | 得点率 | 67% |
| 53% | 失点率 | 93% |
| 47% | クリーンシート/無得点 | 33% |
| 33% | 無得点/クリーンシート | 7% |
| 27% | 前後半得点 (30.0%) | 33% |
| 53% | 先制得点 | 80% |
| 27% | 前半:リード/ビハインド (37.0%) | 47% |
| 20% | 前半:ビハインド/リード (16.5%) | 13% |
| 5.07 | 平均コーナーキック(得/被) | 7.67 |
| 4.13 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.47 |
| 9.2 | 平均総カード数(被/得) (10.67) | 12.14 |
| 4.8 | 平均総カード数(得/被) (5.04) | 5.27 |
| 87% | 総得点0.5オーバー (90.0%) | 93% |
| 67% | 総得点1.5オーバー (77.0%) | 87% |
| 20% | 総得点2.5オーバー (30.0%) | 40% |
| 7% | 総得点3.5オーバー (17.0%) | 27% |
| 7% | 総得点4.5オーバー (7.0%) | 7% |
| 7% | 総得点5.5オーバー (7.0%) | 7% |
| 33% | 両チーム得点 (50.0%) | 67% |
| 53% | 前半総得点0.5オーバー (66.5%) | 80% |
| 13% | 前半総得点1.5オーバー (26.5%) | 40% |
| 7% | 前半総得点2.5オーバー (7.0%) | 7% |
| 80% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (90.0%) | 100% |
| 40% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (63.5%) | 87% |
| 40% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (60.0%) | 80% |
| 27% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (40.0%) | 53% |
| 13% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (30.0%) | 47% |
| 13% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (26.5%) | 40% |
| 13% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (23.0%) | 33% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 0 (1) | 連勝 | 0 (1) |
| 1 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 1 (0) |
| 1 (0) | 勝ち無し | 1 (0) |
| 0 (1) | 引き分け無し | 5 (2) |
| 3 (2) | 負け無し | 0 (1) |
先制点
| 8/15 (53%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 12/15 (80%) |
| 14/30 (47%) | 先制点(全体) | 21/30 (70%) |

