試合概要
37
試合数
37
6
順位表
5
15
勝
16
9
分
14
13
敗
7
9
ホーム/アウェイ 勝
7
4
ホーム/アウェイ 分
7
5
ホーム/アウェイ 敗
4
1.46
平均勝ち点
1.68
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.72
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.56
3.23
総期待得点
2.98
3.28
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.81
1.73
平均期待得点
1.55
1.50
平均期待失点
1.43
1.94
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.43
1.34
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.38
直近X試合
33
ホーム勝利
(63%)9
引き分け
(18%)10
アウェイ勝利
(19%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 18 | 試合数 | 18 |
| 2.22 | 平均得点/失点 | 1.72 |
| 1.22 | 平均失点/得点 | 1.28 |
| 3.44 | 平均総得点 (3.22) | 3 |
| 89% | 得点率 | 67% |
| 61% | 失点率 | 83% |
| 39% | クリーンシート/無得点 | 33% |
| 11% | 無得点/クリーンシート | 17% |
| 39% | 前後半得点 (30.5%) | 22% |
| 61% | 先制得点 | 61% |
| 39% | 前半:リード/ビハインド (33.5%) | 28% |
| 11% | 前半:ビハインド/リード (22.0%) | 33% |
| 6.28 | 平均コーナーキック(得/被) | 5.17 |
| 4 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.44 |
| 10.28 | 平均総カード数(被/得) (9.95) | 9.61 |
| 4.28 | 平均総カード数(得/被) (4.55) | 4.83 |
| 89% | 総得点0.5オーバー (89.0%) | 89% |
| 89% | 総得点1.5オーバー (83.5%) | 78% |
| 72% | 総得点2.5オーバー (66.5%) | 61% |
| 39% | 総得点3.5オーバー (39.0%) | 39% |
| 22% | 総得点4.5オーバー (22.0%) | 22% |
| 17% | 総得点5.5オーバー (14.0%) | 11% |
| 61% | 両チーム得点 (61.0%) | 61% |
| 56% | 前半総得点0.5オーバー (67.0%) | 78% |
| 28% | 前半総得点1.5オーバー (30.5%) | 33% |
| 22% | 前半総得点2.5オーバー (19.5%) | 17% |
| 89% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (83.5%) | 78% |
| 78% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (78.0%) | 78% |
| 72% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (58.0%) | 44% |
| 39% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (39.0%) | 39% |
| 22% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (27.5%) | 33% |
| 17% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (22.5%) | 28% |
| 6% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (8.5%) | 11% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 1 (2) | 連勝 | 4 (0) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (1) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (0) |
| 0 (0) | 勝ち無し | 0 (1) |
| 2 (4) | 引き分け無し | 5 (0) |
| 1 (2) | 負け無し | 4 (9) |
先制点
| 11/18 (61%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 11/18 (61%) |
| 22/37 (59%) | 先制点(全体) | 20/37 (54%) |

