試合概要
34
試合数
34
2
順位表
5
18
勝
14
9
分
13
7
敗
7
10
ホーム/アウェイ 勝
6
2
ホーム/アウェイ 分
7
5
ホーム/アウェイ 敗
4
1.85
平均勝ち点
1.62
-
直近6試合平均勝ち点
-
1.88
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.47
3.28
総期待得点
2.95
3.34
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.79
1.74
平均期待得点
1.54
1.54
平均期待失点
1.41
1.92
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.44
1.42
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.35
直近X試合
25
ホーム勝利
(49%)12
引き分け
(24%)14
アウェイ勝利
(27%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 17 | 試合数 | 17 |
| 1.88 | 平均得点/失点 | 1.65 |
| 1.12 | 平均失点/得点 | 1.35 |
| 3 | 平均総得点 (3.00) | 3 |
| 88% | 得点率 | 71% |
| 65% | 失点率 | 82% |
| 35% | クリーンシート/無得点 | 29% |
| 12% | 無得点/クリーンシート | 18% |
| 18% | 前後半得点 (18.0%) | 18% |
| 53% | 先制得点 | 59% |
| 41% | 前半:リード/ビハインド (32.5%) | 24% |
| 41% | 前半:ビハインド/リード (38.0%) | 35% |
| 5.76 | 平均コーナーキック(得/被) | 5.06 |
| 4.53 | 平均コーナーキック(被/得) | 4.41 |
| 10.29 | 平均総カード数(被/得) (9.88) | 9.47 |
| 5.35 | 平均総カード数(得/被) (4.94) | 4.53 |
| 94% | 総得点0.5オーバー (91.0%) | 88% |
| 76% | 総得点1.5オーバー (76.0%) | 76% |
| 71% | 総得点2.5オーバー (65.0%) | 59% |
| 29% | 総得点3.5オーバー (35.0%) | 41% |
| 24% | 総得点4.5オーバー (24.0%) | 24% |
| 6% | 総得点5.5オーバー (9.0%) | 12% |
| 59% | 両チーム得点 (62.0%) | 65% |
| 88% | 前半総得点0.5オーバー (82.0%) | 76% |
| 53% | 前半総得点1.5オーバー (44.0%) | 35% |
| 35% | 前半総得点2.5オーバー (26.5%) | 18% |
| 82% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (79.0%) | 76% |
| 76% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (76.0%) | 76% |
| 59% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (50.0%) | 41% |
| 47% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (41.0%) | 35% |
| 41% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (34.5%) | 28% |
| 28% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (28.0%) | 28% |
| 12% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (12.0%) | 12% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 1 (1) | 連勝 | 3 (3) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (0) |
| 0 (0) | 勝ち無し | 0 (0) |
| 1 (1) | 引き分け無し | 4 (3) |
| 6 (14) | 負け無し | 3 (6) |
先制点
| 9/17 (53%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 10/17 (59%) |
| 21/34 (62%) | 先制点(全体) | 18/34 (53%) |

