試合概要
46
試合数
46
6
順位表
3
21
勝
22
12
分
11
13
敗
13
14
ホーム/アウェイ 勝
9
7
ホーム/アウェイ 分
7
2
ホーム/アウェイ 敗
7
1.63
平均勝ち点
1.67
-
直近6試合平均勝ち点
-
2.13
ホーム/アウェイ 平均勝ち点
1.48
2.36
総期待得点
2.81
2.27
ホーム/アウェイ 総期待得点
2.74
1.20
平均期待得点
1.53
1.16
平均期待失点
1.28
1.32
ホーム/アウェイ 平均期待得点
1.39
0.95
ホーム/アウェイ 平均期待失点
1.35
直近X試合
4
ホーム勝利
(67%)0
引き分け
(0%)2
アウェイ勝利
(33%)チームスタッツ
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 23 | 試合数 | 23 |
| 1.17 | 平均得点/失点 | 1.43 |
| 0.57 | 平均失点/得点 | 1.39 |
| 1.74 | 平均総得点 (2.29) | 2.83 |
| 87% | 得点率 | 78% |
| 43% | 失点率 | 78% |
| 57% | クリーンシート/無得点 | 22% |
| 13% | 無得点/クリーンシート | 22% |
| 9% | 前後半得点 (19.5%) | 30% |
| 65% | 先制得点 | 57% |
| 26% | 前半:リード/ビハインド (30.5%) | 35% |
| 4% | 前半:ビハインド/リード (10.5%) | 17% |
| 4.22 | 平均コーナーキック(得/被) | 4.87 |
| 3.78 | 平均コーナーキック(被/得) | 5 |
| 8 | 平均総カード数(被/得) (8.93) | 9.87 |
| 3.74 | 平均総カード数(得/被) (3.70) | 3.65 |
| 91% | 総得点0.5オーバー (93.5%) | 96% |
| 48% | 総得点1.5オーバー (65.5%) | 83% |
| 26% | 総得点2.5オーバー (43.5%) | 61% |
| 9% | 総得点3.5オーバー (17.5%) | 26% |
| 0% | 総得点4.5オーバー (4.5%) | 9% |
| 0% | 総得点5.5オーバー (4.5%) | 9% |
| 39% | 両チーム得点 (50.0%) | 61% |
| 48% | 前半総得点0.5オーバー (59.0%) | 70% |
| 26% | 前半総得点1.5オーバー (34.5%) | 43% |
| 9% | 前半総得点2.5オーバー (11.0%) | 13% |
| 56% | 総コーナーキック数 7.5オーバー (65.0%) | 74% |
| 35% | 総コーナーキック数 8.5オーバー (54.5%) | 74% |
| 26% | 総コーナーキック数 9.5オーバー (41.0%) | 56% |
| 4% | 総コーナーキック数 10.5オーバー (19.5%) | 35% |
| 4% | 総コーナーキック数 11.5オーバー (19.5%) | 35% |
| 0% | 総コーナーキック数 12.5オーバー (11.0%) | 22% |
| 0% | 総コーナーキック数 13.5オーバー (8.5%) | 17% |
連続記録
(総合) | (総合) | |
|---|---|---|
| 2 (1) | 連勝 | 1 (1) |
| 0 (0) | 連続ドロー | 0 (0) |
| 0 (0) | 連敗 | 0 (0) |
| 0 (0) | 勝ち無し | 0 (0) |
| 2 (1) | 引き分け無し | 1 (4) |
| 6 (4) | 負け無し | 5 (1) |
先制点
| 15/23 (65%) | 先制点(ホーム/アウェイ) | 13/23 (57%) |
| 23/46 (50%) | 先制点(全体) | 24/46 (52%) |

