- 西杯
- 邦费雷 vs 卡斯迪隆
- 赛前数据
比赛概览
1
已赛场次
1
0
排名
0
0
胜
1
1
平
0
0
负
0
0
胜(主/客)
1
0
平(主/客)
0
0
负(主/客)
0
1
场均积分
3
-
场均积分(近6场)
-
0
场均积分(主/客)
3
0.00
比赛场均xG
0.00
0.00
比赛场均xG(主/客)
0.00
0.00
场均获得xG
0.00
0.00
场均丢失xG
0.00
0.00
场均获得xG(主/客)
0.00
0.00
场均丢失xG(主/客)
0.00
双方对战/近期赛程结果
1
主胜
(50%)0
平局
(0%)1
客胜
(50%)双方数据对比
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 0 | 已赛场次 | 1 |
| 0 | 场均进球 | 1 |
| 0 | 场均失球 | 0 |
| 0 | 场均总进球数(进球+失球) (0.50) | 1 |
| 0% | 进球率 | 0% |
| 0% | 失球率 | 100% |
| 0% | 零封对手 | 100% |
| 0% | 未进球 | 0% |
| 0% | 两个半场都有进球 (0.0%) | 0% |
| 0% | 率先进球 | 100% |
| 0% | 半场领先 (0.0%) | 0% |
| 0% | 半场落后 (0.0%) | 0% |
| 0 | 场均获得角球数 | 4 |
| 0 | 场均丢失角球数 | 3 |
| 0 | 场均总角球数 (3.50) | 7 |
| 0 | 场均总罚牌数 (2.00) | 4 |
| 0% | 总进球超过0.5个 (50.0%) | 100% |
| 0% | 总进球超过1.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总进球超过2.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总进球超过3.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总进球超过4.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总进球超过5.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 双边进球 (0.0%) | 0% |
| 0% | 半场总进球超过0.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 半场总进球超过1.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 半场总进球超过2.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过7.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过8.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过9.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过10.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过11.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过12.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过13.5个 (0.0%) | 0% |
球队连续表现
(总体) | (总体) | |
|---|---|---|
| 0 (0) | 连续获胜 | 1 (1) |
| 0 (1) | 连续平局 | 0 (0) |
| 0 (0) | 连续失利 | 0 (0) |
| 0 (1) | 无胜 | 0 (0) |
| 0 (0) | 无平局 | 1 (1) |
| 0 (1) | 无失利 | 1 (1) |
首开纪录
| 0/0 | 主场/客场率先进球 | 1/1 (100%) |
| 0/1 | 总体率先进球 | 1/1 (100%) |
进球时间分析(分钟级)
0
分钟
数据源2场比赛5个进球
总体
0%
之前(进球比例)
100%
之后(进球比例)
0
之前(进球数)
1.5
之后(预期进球数)
0%
之前(进球比例)
100%
之后(进球比例)
0
之前(进球数)
2.5
之后(预期进球数)
0%
之前(进球比例)
100%
之后(进球比例)
0
之前(进球数)
1
之后(预期进球数)
裁判数据(黄牌1红牌2)
| Jon Ander González Esteban | |
|---|---|
| 执法场次 | 184 |
| 场均罚牌数 | 5.13 |
| 场均罚牌数(给主队) | 2.88 |
| 场均罚牌数(给客队) | 2.25 |
| 超过0.5张罚牌 | 99.5% |
| 超过1.5张罚牌 | 86.0% |
| 超过2.5张罚牌 | 81.4% |
| 超过3.5张罚牌 | 68.8% |
| 超过4.5张罚牌 | 56.8% |
| 超过5.5张罚牌 | 46.7% |
| 每张罚牌需要时间 | 26 |
| 场均判罚点球数 | 0.18 |
| 场均判罚点球数(给主队) | 0.08 |
| 场均判罚点球数(给客队) | 0.10 |
| 场均进球数 | 2.78 |
| 主队场均进球数 | 1.26 |
| 客队场均进球数 | 1.52 |

