- 西杯
- 巴巴斯特罗 vs 巴萨
- 赛前数据
比赛概览
2
已赛场次
0
0
排名
0
2
胜
0
0
平
0
0
负
0
2
胜(主/客)
0
0
平(主/客)
0
0
负(主/客)
0
3
场均积分
0
-
场均积分(近6场)
-
3
场均积分(主/客)
0
2.25
比赛场均xG
0.00
3.25
比赛场均xG(主/客)
0.00
0.79
场均获得xG
0.00
1.46
场均丢失xG
0.00
1.29
场均获得xG(主/客)
0.00
1.96
场均丢失xG(主/客)
0.00
双方对战/近期赛程结果
0
主胜
(0%)0
平局
(0%)1
客胜
(100%)双方数据对比
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 2 | 已赛场次 | 0 |
| 3 | 场均进球 | 0 |
| 0 | 场均失球 | 0 |
| 3 | 场均总进球数(进球+失球) (1.50) | 0 |
| 100% | 进球率 | 0% |
| 0% | 失球率 | 0% |
| 100% | 零封对手 | 0% |
| 0% | 未进球 | 0% |
| 0% | 两个半场都有进球 (0.0%) | 0% |
| 100% | 率先进球 | 0% |
| 0% | 半场领先 (0.0%) | 0% |
| 0% | 半场落后 (0.0%) | 0% |
| 2 | 场均获得角球数 | 0 |
| 4 | 场均丢失角球数 | 0 |
| 6 | 场均总角球数 (3.00) | 0 |
| 2 | 场均总罚牌数 (1.00) | 0 |
| 100% | 总进球超过0.5个 (50.0%) | 0% |
| 100% | 总进球超过1.5个 (50.0%) | 0% |
| 50% | 总进球超过2.5个 (25.0%) | 0% |
| 50% | 总进球超过3.5个 (25.0%) | 0% |
| 0% | 总进球超过4.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总进球超过5.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 双边进球 (0.0%) | 0% |
| 0% | 半场总进球超过0.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 半场总进球超过1.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 半场总进球超过2.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过7.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过8.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过9.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过10.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过11.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过12.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过13.5个 (0.0%) | 0% |
球队连续表现
(总体) | (总体) | |
|---|---|---|
| 2 (2) | 连续获胜 | 0 (0) |
| 0 (0) | 连续平局 | 0 (0) |
| 0 (0) | 连续失利 | 0 (0) |
| 0 (0) | 无胜 | 0 (0) |
| 2 (2) | 无平局 | 0 (0) |
| 2 (2) | 无失利 | 0 (0) |
首开纪录
| 2/2 (100%) | 主场/客场率先进球 | 0/0 |
| 2/2 (100%) | 总体率先进球 | 0/0 |
进球时间分析(分钟级)
0
分钟
数据源1场比赛5个进球
总体
0%
之前(进球比例)
100%
之后(进球比例)
0
之前(进球数)
2
之后(预期进球数)
0%
之前(进球比例)
100%
之后(进球比例)
0
之前(进球数)
5
之后(预期进球数)
0%
之前(进球比例)
100%
之后(进球比例)
0
之前(进球数)
3
之后(预期进球数)
裁判数据(黄牌1红牌2)
| Isidro Díaz de Mera Escuderos | |
|---|---|
| 执法场次 | 164 |
| 场均罚牌数 | 5.22 |
| 场均罚牌数(给主队) | 2.90 |
| 场均罚牌数(给客队) | 2.32 |
| 超过0.5张罚牌 | 96.6% |
| 超过1.5张罚牌 | 93.8% |
| 超过2.5张罚牌 | 85.5% |
| 超过3.5张罚牌 | 74.6% |
| 超过4.5张罚牌 | 60.0% |
| 超过5.5张罚牌 | 37.0% |
| 每张罚牌需要时间 | 19 |
| 场均判罚点球数 | 0.30 |
| 场均判罚点球数(给主队) | 0.15 |
| 场均判罚点球数(给客队) | 0.15 |
| 场均进球数 | 3.23 |
| 主队场均进球数 | 1.12 |
| 客队场均进球数 | 2.10 |

