- 英非联
- 卡利斯尔 vs 格茨海
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
1.53X
4.002
5.25P
1
1.58X
4.282
5.27比赛结果
主胜 | 1.80 (55.6%) |
平 | 4.69 (21.3%) |
客胜 | 4.34 (23.0%) |
双重机会
胜平 | 1.30 (77.0%) |
平负 | 2.25 (44.4%) |
胜负 | 1.27 (78.7%) |
双边进球
是1.61 (62.1%)
否2.64 (37.9%)
精确进球数
0
26.81 (3.7%)
1
8.16 (12.3%)
2
4.96 (20.2%)
3
4.52 (22.1%)
4
5.50 (18.2%)
5
8.36 (12.0%)
6
15.24 (6.6%)
7+
19.92 (5.0%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 4.25 | 1.31 |
| 4.25 | 3.86 | 1.35 |
| 4 | 3.48 | 1.40 |
| 3.75 | 2.79 | 1.56 |
| 3.5 | 2.40 | 1.72 |
| 3.25 | 2.13 | 1.88 |
| 3 | 1.87 | 2.15 |
| 2.75 | 1.69 | 2.46 |
| 2.5 | 1.57 | 2.77 |
| 2.25 | 1.41 | 3.45 |
| 2 | 1.25 | 4.99 |
| 1.75 | 1.22 | 5.62 |
| 1.5 | 1.19 | 6.25 |
| 1.25 | 1.12 | 9.52 |
| 1 | 1.04 | 23.52 |
| 0.75 | 1.04 | 25.17 |
| 0.5 | 1.04 | 26.81 |
比赛结果
主胜 | 1.80 (55.6%) |
平 | 4.69 (21.3%) |
客胜 | 4.34 (23.0%) |
双重机会
胜平 | 1.30 (77.0%) |
平负 | 2.25 (44.4%) |
胜负 | 1.27 (78.7%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 14.77 (6.8%) | 10.40 (9.6%) | 1.20 (83.6%) |
主让2球 | 6.10 (16.4%) | 5.94 (16.8%) | 1.50 (66.8%) |
主让1球 | 3.01 (33.2%) | 4.46 (22.4%) | 2.25 (44.4%) |
客让1球 | 1.30 (77.0%) | 7.28 (13.7%) | 10.75 (9.3%) |
客让2球 | 1.10 (90.7%) | 15.85 (6.3%) | 33.44 (3.0%) |
客让3球 | 1.03 (97.0%) | 45.25 (2.2%) | 128.21 (0.8%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 13.35 | 1.08 |
| 让两球半/三球 | 8.22 | 1.14 |
| 让两球半 | 6.10 | 1.20 |
| 让两球/两球半 | 5.59 | 1.22 |
| 让两球 | 5.07 | 1.25 |
| 让球半/两球 | 3.69 | 1.37 |
| 让球半 | 3.01 | 1.50 |
| 让一球/球半 | 2.67 | 1.60 |
| 让一球 | 2.33 | 1.75 |
| 让半/一 | 2.00 | 2.00 |
| 让半球 | 1.80 | 2.25 |
| 让平半 | 1.61 | 2.65 |
| 平手 | 1.41 | 3.42 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 125.37 |
| 受让两球半/三球 | 1.02 | 52.46 |
| 受让两球半 | 1.03 | 33.44 |
| 受让两球/两球半 | 1.03 | 32.39 |
| 受让两球 | 1.03 | 31.33 |
| 受让球半/两球 | 1.07 | 15.76 |
| 受让球半 | 1.10 | 10.75 |
| 受让一球/球半 | 1.11 | 10.01 |
| 受让一球 | 1.12 | 9.28 |
| 受让半/一 | 1.21 | 5.76 |
| 受让半球 | 1.30 | 4.34 |
| 受让平半 | 1.35 | 3.88 |
| 平手 | 1.41 | 3.42 |
比分
主胜
1:0
13.16 (7.6%)
2:0
12.90 (7.8%)
2:1
10.32 (9.7%)
3:0
18.98 (5.3%)
3:1
15.17 (6.6%)
3:2
24.27 (4.1%)
4:0
37.17 (2.7%)
4:1
29.76 (3.4%)
4:2
47.62 (2.1%)
4:3
113.64 (0.9%)
平
0:0
26.81 (3.7%)
1:1
10.53 (9.5%)
2:2
16.50 (6.1%)
3:3
58.14 (1.7%)
4:4
370.37 (0.3%)
客胜
0:1
21.46 (4.7%)
0:2
34.36 (2.9%)
0:3
82.64 (1.2%)
0:4
263.16 (0.4%)
1:2
16.84 (5.9%)
1:3
40.49 (2.5%)
1:4
129.87 (0.8%)
2:3
39.68 (2.5%)
2:4
126.58 (0.8%)
3:4
185.19 (0.5%)
其他15.46 (6.5%)

