- 英冠
- 巡游者 vs 斯旺西
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
2.30X
3.252
3.10P
1
2.31X
3.512
3.11比赛结果
主胜 | 2.22 (45.0%) |
平 | 4.01 (24.9%) |
客胜 | 3.33 (30.1%) |
双重机会
胜平 | 1.43 (69.9%) |
平负 | 1.82 (55.0%) |
胜负 | 1.33 (75.0%) |
双边进球
是1.79 (55.9%)
否2.27 (44.1%)
精确进球数
0
16.29 (6.1%)
1
5.84 (17.1%)
2
4.18 (23.9%)
3
4.50 (22.2%)
4
6.45 (15.5%)
5
11.57 (8.6%)
6
24.88 (4.0%)
7+
41.49 (2.4%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 6.64 | 1.18 |
| 4.25 | 6.12 | 1.20 |
| 4 | 5.61 | 1.22 |
| 3.75 | 4.04 | 1.33 |
| 3.5 | 3.27 | 1.44 |
| 3.25 | 2.91 | 1.52 |
| 3 | 2.54 | 1.65 |
| 2.75 | 2.13 | 1.88 |
| 2.5 | 1.89 | 2.12 |
| 2.25 | 1.67 | 2.50 |
| 2 | 1.44 | 3.27 |
| 1.75 | 1.36 | 3.78 |
| 1.5 | 1.30 | 4.30 |
| 1.25 | 1.19 | 6.22 |
| 1 | 1.08 | 13.50 |
| 0.75 | 1.07 | 14.89 |
| 0.5 | 1.07 | 16.29 |
比赛结果
主胜 | 2.22 (45.0%) |
平 | 4.01 (24.9%) |
客胜 | 3.33 (30.1%) |
双重机会
胜平 | 1.43 (69.9%) |
平负 | 1.82 (55.0%) |
胜负 | 1.33 (75.0%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 32.89 (3.0%) | 16.26 (6.2%) | 1.10 (90.8%) |
主让2球 | 10.88 (9.2%) | 7.37 (13.6%) | 1.29 (77.3%) |
主让1球 | 4.40 (22.8%) | 4.50 (22.2%) | 1.82 (55.0%) |
客让1球 | 1.43 (69.9%) | 5.70 (17.5%) | 7.97 (12.5%) |
客让2球 | 1.14 (87.5%) | 11.86 (8.4%) | 24.33 (4.1%) |
客让3球 | 1.04 (95.9%) | 33.22 (3.0%) | 90.91 (1.1%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 30.87 | 1.03 |
| 让两球半/三球 | 15.85 | 1.07 |
| 让两球半 | 10.88 | 1.10 |
| 让两球/两球半 | 10.14 | 1.11 |
| 让两球 | 9.41 | 1.12 |
| 让球半/两球 | 5.84 | 1.21 |
| 让球半 | 4.40 | 1.29 |
| 让一球/球半 | 3.91 | 1.34 |
| 让一球 | 3.42 | 1.41 |
| 让半/一 | 2.62 | 1.62 |
| 让半球 | 2.22 | 1.82 |
| 让平半 | 1.95 | 2.06 |
| 平手 | 1.67 | 2.50 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.01 | 88.17 |
| 受让两球半/三球 | 1.03 | 37.81 |
| 受让两球半 | 1.04 | 24.33 |
| 受让两球/两球半 | 1.04 | 23.31 |
| 受让两球 | 1.05 | 22.28 |
| 受让球半/两球 | 1.10 | 11.51 |
| 受让球半 | 1.14 | 7.97 |
| 受让一球/球半 | 1.16 | 7.28 |
| 受让一球 | 1.18 | 6.58 |
| 受让半/一 | 1.30 | 4.28 |
| 受让半球 | 1.43 | 3.33 |
| 受让平半 | 1.52 | 2.91 |
| 平手 | 1.67 | 2.50 |
比分
主胜
1:0
10.44 (9.6%)
2:0
13.39 (7.5%)
2:1
10.88 (9.2%)
3:0
25.71 (3.9%)
3:1
20.92 (4.8%)
3:2
34.01 (2.9%)
4:0
65.79 (1.5%)
4:1
53.76 (1.9%)
4:2
86.96 (1.1%)
4:3
212.77 (0.5%)
平
0:0
16.29 (6.1%)
1:1
8.48 (11.8%)
2:2
17.70 (5.7%)
3:3
82.64 (1.2%)
4:4
714.29 (0.1%)
客胜
0:1
13.25 (7.5%)
0:2
21.51 (4.7%)
0:3
52.63 (1.9%)
0:4
169.49 (0.6%)
1:2
13.79 (7.2%)
1:3
33.67 (3.0%)
1:4
109.89 (0.9%)
2:3
43.10 (2.3%)
2:4
140.85 (0.7%)
3:4
270.27 (0.4%)
其他33.44 (3.0%)

