- 德甲
- 科隆 vs 勒沃库森
- 价值概率模型
参考赔率
B
1
3.40X
3.752
1.80P
1
3.66X
3.992
1.98比赛结果
主胜 | 2.35 (42.6%) |
平 | 4.16 (24.0%) |
客胜 | 3.00 (33.4%) |
双重机会
胜平 | 1.50 (66.6%) |
平负 | 1.74 (57.4%) |
胜负 | 1.32 (76.0%) |
双边进球
是1.65 (60.6%)
否2.54 (39.4%)
精确进球数
0
20.70 (4.8%)
1
6.83 (14.6%)
2
4.51 (22.2%)
3
4.46 (22.4%)
4
5.89 (17.0%)
5
9.73 (10.3%)
6
19.31 (5.2%)
7+
28.65 (3.5%)
亚洲大小盘
| 盘口 | 大球 | 小球 |
|---|---|---|
| 4.5 | 5.28 | 1.23 |
| 4.25 | 4.83 | 1.26 |
| 4 | 4.38 | 1.30 |
| 3.75 | 3.33 | 1.43 |
| 3.5 | 2.78 | 1.56 |
| 3.25 | 2.47 | 1.68 |
| 3 | 2.16 | 1.86 |
| 2.75 | 1.88 | 2.13 |
| 2.5 | 1.71 | 2.40 |
| 2.25 | 1.52 | 2.91 |
| 2 | 1.33 | 4.00 |
| 1.75 | 1.28 | 4.57 |
| 1.5 | 1.24 | 5.14 |
| 1.25 | 1.15 | 7.63 |
| 1 | 1.06 | 17.67 |
| 0.75 | 1.06 | 19.19 |
| 0.5 | 1.05 | 20.70 |
比赛结果
主胜 | 2.35 (42.6%) |
平 | 4.16 (24.0%) |
客胜 | 3.00 (33.4%) |
双重机会
胜平 | 1.50 (66.6%) |
平负 | 1.74 (57.4%) |
胜负 | 1.32 (76.0%) |
让球胜平负
让胜 | 让平 | 让负 | |
|---|---|---|---|
主让3球 | 33.11 (3.0%) | 16.98 (5.9%) | 1.10 (91.1%) |
主让2球 | 11.22 (8.9%) | 7.82 (12.8%) | 1.28 (78.3%) |
主让1球 | 4.61 (21.7%) | 4.78 (20.9%) | 1.74 (57.4%) |
客让1球 | 1.50 (66.6%) | 5.50 (18.2%) | 6.58 (15.2%) |
客让2球 | 1.18 (84.8%) | 10.33 (9.7%) | 18.12 (5.5%) |
客让3球 | 1.06 (94.5%) | 25.77 (3.9%) | 60.98 (1.6%) |
亚洲让分盘
| 让球 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 让三球 | 31.16 | 1.03 |
| 让两球半/三球 | 16.27 | 1.07 |
| 让两球半 | 11.22 | 1.10 |
| 让两球/两球半 | 10.51 | 1.11 |
| 让两球 | 9.79 | 1.11 |
| 让球半/两球 | 6.12 | 1.20 |
| 让球半 | 4.61 | 1.28 |
| 让一球/球半 | 4.13 | 1.32 |
| 让一球 | 3.65 | 1.38 |
| 让半/一 | 2.79 | 1.56 |
| 让半球 | 2.35 | 1.74 |
| 让平半 | 2.07 | 1.94 |
| 平手 | 1.78 | 2.28 |
| 受让 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|
| 受让三球 | 1.02 | 58.61 |
| 受让两球半/三球 | 1.04 | 27.39 |
| 受让两球半 | 1.06 | 18.12 |
| 受让两球/两球半 | 1.06 | 17.24 |
| 受让两球 | 1.07 | 16.36 |
| 受让球半/两球 | 1.12 | 9.19 |
| 受让球半 | 1.18 | 6.58 |
| 受让一球/球半 | 1.20 | 5.98 |
| 受让一球 | 1.23 | 5.38 |
| 受让半/一 | 1.36 | 3.74 |
| 受让半球 | 1.50 | 3.00 |
| 受让平半 | 1.61 | 2.64 |
| 平手 | 1.78 | 2.28 |
比分
主胜
1:0
12.77 (7.8%)
2:0
15.77 (6.3%)
2:1
11.19 (8.9%)
3:0
29.24 (3.4%)
3:1
20.70 (4.8%)
3:2
29.41 (3.4%)
4:0
71.94 (1.4%)
4:1
51.02 (2.0%)
4:2
72.46 (1.4%)
4:3
153.85 (0.7%)
平
0:0
20.70 (4.8%)
1:1
9.06 (11.0%)
2:2
15.87 (6.3%)
3:3
62.50 (1.6%)
4:4
434.78 (0.2%)
客胜
0:1
14.68 (6.8%)
0:2
20.83 (4.8%)
0:3
44.25 (2.3%)
0:4
125.00 (0.8%)
1:2
12.85 (7.8%)
1:3
27.32 (3.7%)
1:4
77.52 (1.3%)
2:3
33.78 (3.0%)
2:4
96.15 (1.0%)
3:4
178.57 (0.6%)
其他25.77 (3.9%)

