比赛概览
9
已赛场次
3
0
排名
0
5
胜
2
1
平
1
3
负
0
5
胜(主/客)
1
1
平(主/客)
1
3
负(主/客)
0
1.78
场均积分
2.33
-
场均积分(近6场)
-
1.78
场均积分(主/客)
2
2.53
比赛场均xG
1.98
2.75
比赛场均xG(主/客)
1.95
1.46
场均获得xG
1.02
1.07
场均丢失xG
0.96
1.57
场均获得xG(主/客)
0.97
1.18
场均丢失xG(主/客)
0.98
双方对战/近期赛程结果
0
主胜
(0%)2
平局
(0%)1
客胜
(33%)双方数据对比
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 9 | 已赛场次 | 2 |
| 1.56 | 场均进球 | 1 |
| 1.33 | 场均失球 | 0.5 |
| 2.89 | 场均总进球数(进球+失球) (2.20) | 1.5 |
| 78% | 进球率 | 50% |
| 78% | 失球率 | 50% |
| 22% | 零封对手 | 50% |
| 22% | 未进球 | 50% |
| 56% | 两个半场都有进球 (28.0%) | 0% |
| 56% | 率先进球 | 50% |
| 33% | 半场领先 (16.5%) | 0% |
| 44% | 半场落后 (22.0%) | 0% |
| 4.67 | 场均获得角球数 | 6 |
| 5 | 场均丢失角球数 | 2 |
| 9.67 | 场均总角球数 (8.84) | 8 |
| 3.22 | 场均总罚牌数 (3.86) | 4.5 |
| 100% | 总进球超过0.5个 (75.0%) | 50% |
| 100% | 总进球超过1.5个 (75.0%) | 50% |
| 67% | 总进球超过2.5个 (58.5%) | 50% |
| 22% | 总进球超过3.5个 (11.0%) | 0% |
| 0% | 总进球超过4.5个 (0.0%) | 0% |
| 0% | 总进球超过5.5个 (0.0%) | 0% |
| 56% | 双边进球 (53.0%) | 50% |
| 100% | 半场总进球超过0.5个 (50.0%) | 0% |
| 67% | 半场总进球超过1.5个 (33.5%) | 0% |
| 22% | 半场总进球超过2.5个 (11.0%) | 0% |
| 89% | 总角球数超过7.5个 (94.5%) | 100% |
| 78% | 总角球数超过8.5个 (39.0%) | 0% |
| 44% | 总角球数超过9.5个 (22.0%) | 0% |
| 33% | 总角球数超过10.5个 (16.5%) | 0% |
| 33% | 总角球数超过11.5个 (16.5%) | 0% |
| 11% | 总角球数超过12.5个 (5.5%) | 0% |
| 0% | 总角球数超过13.5个 (0.0%) | 0% |
球队连续表现
(总体) | (总体) | |
|---|---|---|
| 2 (2) | 连续获胜 | 0 (0) |
| 0 (0) | 连续平局 | 1 (1) |
| 0 (0) | 连续失利 | 0 (0) |
| 0 (0) | 无胜 | 1 (1) |
| 2 (2) | 无平局 | 0 (0) |
| 4 (4) | 无失利 | 2 (3) |
首开纪录
| 5/9 (56%) | 主场/客场率先进球 | 1/2 (50%) |
| 5/9 (56%) | 总体率先进球 | 2/3 (67%) |
进球时间分析(分钟级)
0
分钟
数据源3场比赛3个进球
总体
0%
之前(进球比例)
100%
之后(进球比例)
0
之前(进球数)
0.33
之后(预期进球数)
0%
之前(进球比例)
100%
之后(进球比例)
0
之前(进球数)
1
之后(预期进球数)
0%
之前(进球比例)
100%
之后(进球比例)
0
之前(进球数)
0.67
之后(预期进球数)

