- 罗甲
- 布加勒 vs 普洛耶什蒂石油
- 赛前数据
赛事前瞻(AI模型)
足球赛事前瞻:布加勒斯特星 vs 普洛耶什蒂石油(数据驱动分析)
比赛背景:布加勒斯特星主场优势明显,普洛耶什蒂石油客场难有作为
本场罗马尼亚甲级联赛,排名第7的布加勒斯特星坐镇国家体育场迎战第12名的普洛耶什蒂石油 更多预测模型工具,请访问:🌏www.djyytools.com。
比赛背景:布加勒斯特星主场优势明显,普洛耶什蒂石油客场难有作为
本场罗马尼亚甲级联赛,排名第7的布加勒斯特星坐镇国家体育场迎战第12名的普洛耶什蒂石油 更多预测模型工具,请访问:🌏www.djyytools.com。
比赛概览
35
已赛场次
35
7
排名
12
16
胜
9
8
平
12
11
负
14
9
胜(主/客)
4
4
平(主/客)
7
5
负(主/客)
7
1.6
场均积分
1.11
-
场均积分(近6场)
-
1.72
场均积分(主/客)
1.06
3.09
比赛场均xG
2.77
3.13
比赛场均xG(主/客)
2.84
1.93
场均获得xG
1.34
1.16
场均丢失xG
1.43
1.98
场均获得xG(主/客)
1.15
1.15
场均丢失xG(主/客)
1.69
双方对战/近期赛程结果
4
主胜
(50%)4
平局
(50%)0
客胜
(0%)双方数据对比
| (平均) | ||
|---|---|---|
| 18 | 已赛场次 | 18 |
| 1.39 | 场均进球 | 0.83 |
| 0.94 | 场均失球 | 1 |
| 2.33 | 场均总进球数(进球+失球) (2.08) | 1.83 |
| 78% | 进球率 | 78% |
| 56% | 失球率 | 67% |
| 44% | 零封对手 | 22% |
| 22% | 未进球 | 33% |
| 22% | 两个半场都有进球 (11.0%) | 0% |
| 72% | 率先进球 | 33% |
| 50% | 半场领先 (33.5%) | 17% |
| 17% | 半场落后 (19.5%) | 22% |
| 7.67 | 场均获得角球数 | 4.06 |
| 3.33 | 场均丢失角球数 | 5.33 |
| 11 | 场均总角球数 (10.20) | 9.39 |
| 4.5 | 场均总罚牌数 (4.39) | 4.28 |
| 89% | 总进球超过0.5个 (91.5%) | 94% |
| 61% | 总进球超过1.5个 (64.0%) | 67% |
| 44% | 总进球超过2.5个 (33.0%) | 22% |
| 28% | 总进球超过3.5个 (14.0%) | 0% |
| 11% | 总进球超过4.5个 (5.5%) | 0% |
| 0% | 总进球超过5.5个 (0.0%) | 0% |
| 44% | 双边进球 (47.0%) | 50% |
| 67% | 半场总进球超过0.5个 (58.5%) | 50% |
| 28% | 半场总进球超过1.5个 (22.5%) | 17% |
| 22% | 半场总进球超过2.5个 (14.0%) | 6% |
| 83% | 总角球数超过7.5个 (83.0%) | 83% |
| 72% | 总角球数超过8.5个 (66.5%) | 61% |
| 56% | 总角球数超过9.5个 (53.0%) | 50% |
| 50% | 总角球数超过10.5个 (44.5%) | 39% |
| 33% | 总角球数超过11.5个 (22.0%) | 11% |
| 22% | 总角球数超过12.5个 (14.0%) | 6% |
| 17% | 总角球数超过13.5个 (8.5%) | 0% |
球队连续表现
(总体) | (总体) | |
|---|---|---|
| 2 (2) | 连续获胜 | 1 (0) |
| 0 (0) | 连续平局 | 0 (1) |
| 0 (0) | 连续失利 | 0 (0) |
| 0 (0) | 无胜 | 0 (1) |
| 2 (4) | 无平局 | 5 (0) |
| 3 (2) | 无失利 | 1 (3) |
首开纪录
| 13/18 (72%) | 主场/客场率先进球 | 6/18 (33%) |
| 25/35 (71%) | 总体率先进球 | 14/35 (40%) |
进球时间分析(分钟级)
0
分钟
数据源8场比赛17个进球
总体
0%
之前(进球比例)
100%
之后(进球比例)
0
之前(进球数)
1.5
之后(预期进球数)
0%
之前(进球比例)
100%
之后(进球比例)
0
之前(进球数)
2.13
之后(预期进球数)
0%
之前(进球比例)
100%
之后(进球比例)
0
之前(进球数)
0.63
之后(预期进球数)

